吉宗の
過去7日間の差枚(G数)
朝霞ウノ
2025/6/12(木)
台番
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
期間平均
441
498
623 -615
1373 -2,368
4612 -1,098
1229 -1,807
1409 4,145
4641 -375
3770 -231
2522
442
-2,417
3089 -958
1137 293
717 -2,019
2449 -2,972
4824 3,902
5205 1,276
4705 -414
3161
443
-1,441
1607 50
955 -1,957
1294 -2,431
3858 60
570 2,181
6020 3,608
4374 10
2668 平均 -1,120
1773 -507
1155 -1,344
2207 -1,849
2512 -1,573
2267 3,409
5288 1,503
4283
台番 | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 498 623 | -615 1373 | -2,368 4612 | -1,098 1229 | -1,807 1409 | 4,145 4641 | -375 3770 | -231 2522 |
442 | -2,417 3089 | -958 1137 | 293 717 | -2,019 2449 | -2,972 4824 | 3,902 5205 | 1,276 4705 | -414 3161 |
443 | -1,441 1607 | 50 955 | -1,957 1294 | -2,431 3858 | 60 570 | 2,181 6020 | 3,608 4374 | 10 2668 |
平均 | -1,120
1773 | -507
1155 | -1,344
2207 | -1,849
2512 | -1,573
2267 | 3,409
5288 | 1,503
4283 |