スマスロ シャーマンキング
朝霞ウノ
2025/7/7(月)
489
差枚 G数 BB RB 合成
+336
623
2
0
1/311
490
差枚 G数 BB RB 合成
-880
627
1
0
1/627
491
差枚 G数 BB RB 合成
-1,092
1,112
4
0
1/278
489
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+336 | 623 | 2 | 0 | 1/311 |
490
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-880 | 627 | 1 | 0 | 1/627 |
491
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,092 | 1,112 | 4 | 0 | 1/278 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
489 | +336 | 623 | 2 | 0 | 1/311 |
490 | -880 | 627 | 1 | 0 | 1/627 |
491 | -1,092 | 1,112 | 4 | 0 | 1/278 |
平均 | -545 | 787 | 2 | 0 | 1/337 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 7/7(月) | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 336 623 | -2,468 2070 | 0 0 | 0 0 | -805 509 | -641 503 | -337 181 | -559 555 |
490 | -880 627 | -1,132 4639 | 634 904 | 0 0 | 0 0 | 3,073 2765 | 0 0 | 242 1276 |
491 | -1,092 1112 | -1,137 1056 | -807 669 | 523 1048 | -817 847 | 0 0 | -1,173 1242 | -643 853 |
平均 | -545
787 | -1,579
2588 | -57
524 | 174
349 | -540
452 | 810
1089 | -503
474 |