スマスロ シャーマンキングの
過去30日間の差枚(G数)
朝霞ウノ
2025/7/29(火)
台番
7/29(火)
7/28(月)
7/27(日)
7/26(土)
7/25(金)
7/24(木)
7/23(水)
7/22(火)
7/21(月)
7/20(日)
7/19(土)
7/18(金)
7/17(木)
7/16(水)
7/15(火)
7/14(月)
7/13(日)
7/12(土)
7/11(金)
7/10(木)
7/9(水)
7/8(火)
7/7(月)
7/6(日)
7/5(土)
7/4(金)
7/3(木)
7/2(水)
7/1(火)
6/30(月)
期間平均
489
0
0 0
0 -269
417 -898
904 -2,435
2179 0
0 -291
859 -374
338 7,357
4342 -1,187
1094 -1,373
1017 -40
2619 -685
539 0
0 0
855 0
0 0
0 -1,557
2307 -1,268
1575 1,044
1582 0
0 -1,912
1578 336
623 -2,468
2070 0
0 0
0 -805
509 -641
503 -337
181 0
0 -260
870
490
5,248
2522 0
0 -523
2050 -979
4304 0
0 0
0 0
0 0
0 4,781
4505 179
309 -549
384 0
0 -644
564 1,250
2507 0
0 0
0 0
0 0
0 -592
709 0
0 -80
366 633
1059 -880
627 -1,132
4639 634
904 0
0 0
0 3,073
2765 0
0 0
0 347
940
491
-1,490
2951 943
1752 -2,130
1879 3,288
5503 -3,554
3690 -2,761
3680 -80
2737 -10
797 -900
549 -453
1653 -754
522 0
0 -40
30 -40
25 0
0 8,355
3549 392
969 -4,833
4229 -925
1613 0
0 -736
592 -1,481
1195 -1,092
1112 -1,137
1056 -807
669 523
1048 -817
847 0
0 -1,173
1242 0
0 -390
1463 平均 1,252
1824 314
584 -974
1448 470
3570 -1,996
1956 -920
1226 -123
1198 -128
378 3,746
3132 -487
1018 -892
641 -13
873 -456
377 403
844 0
285 2,785
1183 130
323 -2,130
2178 -928
1299 348
527 -272
319 -920
1277 -545
787 -1,579
2588 -57
524 174
349 -540
452 810
1089 -503
474 0
0
台番 | 7/29(火) | 7/28(月) | 7/27(日) | 7/26(土) | 7/25(金) | 7/24(木) | 7/23(水) | 7/22(火) | 7/21(月) | 7/20(日) | 7/19(土) | 7/18(金) | 7/17(木) | 7/16(水) | 7/15(火) | 7/14(月) | 7/13(日) | 7/12(土) | 7/11(金) | 7/10(木) | 7/9(水) | 7/8(火) | 7/7(月) | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 0 0 | 0 0 | -269 417 | -898 904 | -2,435 2179 | 0 0 | -291 859 | -374 338 | 7,357 4342 | -1,187 1094 | -1,373 1017 | -40 2619 | -685 539 | 0 0 | 0 855 | 0 0 | 0 0 | -1,557 2307 | -1,268 1575 | 1,044 1582 | 0 0 | -1,912 1578 | 336 623 | -2,468 2070 | 0 0 | 0 0 | -805 509 | -641 503 | -337 181 | 0 0 | -260 870 |
490 | 5,248 2522 | 0 0 | -523 2050 | -979 4304 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4,781 4505 | 179 309 | -549 384 | 0 0 | -644 564 | 1,250 2507 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -592 709 | 0 0 | -80 366 | 633 1059 | -880 627 | -1,132 4639 | 634 904 | 0 0 | 0 0 | 3,073 2765 | 0 0 | 0 0 | 347 940 |
491 | -1,490 2951 | 943 1752 | -2,130 1879 | 3,288 5503 | -3,554 3690 | -2,761 3680 | -80 2737 | -10 797 | -900 549 | -453 1653 | -754 522 | 0 0 | -40 30 | -40 25 | 0 0 | 8,355 3549 | 392 969 | -4,833 4229 | -925 1613 | 0 0 | -736 592 | -1,481 1195 | -1,092 1112 | -1,137 1056 | -807 669 | 523 1048 | -817 847 | 0 0 | -1,173 1242 | 0 0 | -390 1463 |
平均 | 1,252
1824 | 314
584 | -974
1448 | 470
3570 | -1,996
1956 | -920
1226 | -123
1198 | -128
378 | 3,746
3132 | -487
1018 | -892
641 | -13
873 | -456
377 | 403
844 | 0
285 | 2,785
1183 | 130
323 | -2,130
2178 | -928
1299 | 348
527 | -272
319 | -920
1277 | -545
787 | -1,579
2588 | -57
524 | 174
349 | -540
452 | 810
1089 | -503
474 | 0
0 |