Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
楽園立川店
2025/2/24(月)
4316
差枚 G数 BB RB 合成
+599
5,777
78
67
1/39
4317
差枚 G数 BB RB 合成
-1,330
2,372
20
23
1/55
4316
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+599 | 5,777 | 78 | 67 | 1/39 |
4317
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,330 | 2,372 | 20 | 23 | 1/55 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
4316 | +599 | 5,777 | 78 | 67 | 1/39 |
4317 | -1,330 | 2,372 | 20 | 23 | 1/55 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4316 | 599 5777 | 4,655 4919 | -2,603 6166 | -1,305 3471 | 651 2759 | 2,705 4447 | 851 1427 | 793 4138 |
4317 | -1,330 2372 | -827 1348 | 8,820 4991 | 4,045 1878 | -2,834 3632 | -1,497 2634 | -471 503 | 844 2480 |
平均 | -365
4074 | 1,914
3133 | 3,108
5578 | 1,370
2674 | -1,091
3195 | 604
3540 | 190
965 |