L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
楽園立川店
2025/4/12(土)
台番
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
期間平均
4401
-2,130
8870 2,479
7914 -2,884
7549 454
7277 5,051
8413 1,613
7969 -100
7021 640
7859
4402
-5,081
7717 -5,113
7193 1,130
5868 2,943
6245 3,601
6778 -5,098
7954 -258
6713 -1,125
6924
4403
4,426
7594 -3,426
7481 5,936
6282 2,821
7029 -1,379
7390 -3,720
7938 1,994
7556 950
7324
4404
-5,098
7502 4,926
8384 1,830
4422 6,019
7275 -4,125
5600 4,400
8487 3,329
8772 1,612
7206
4405
-1,737
7147 -5,117
7025 -2,005
3961 -845
3415 2,213
5838 -5,110
7798 -863
7079 -1,923
6038
4406
-3,838
6726 -2,439
8049 -533
3539 4,949
6540 -3,695
4818 4,321
6759 3,105
5889 267
6046
4407
-100
7616 -2,872
8365 -4,665
5135 1,494
4971 -3,981
5988 -4,095
6539 -1,237
7119 -2,208
6533
4408
1,425
7903 -2,049
7085 -4,323
4737 -1,724
6161 522
6260 4,992
9462 -3,187
7914 -621
7075
4409
-4,626
6407 4,927
7064 -2,646
3950 1,155
4858 -50
7571 -1,098
5314 6,552
6264 602
5918
4410
-1,914
7099 2,623
6668 8,279
6847 -1,699
7277 6,279
8186 -933
7028 1,569
5741 2,029
6978
4411
2,456
6942 -1,420
8149 5,467
5358 -694
4772 -50
6027 4,579
7764 2,027
8542 1,766
6793
4412
-5,076
7864 -4,261
6983 -1,661
2376 -5,089
5619 -5,100
6171 -5,110
6806 -3,255
7040 -4,222
6123 平均 -1,774
7448 -978
7530 327
5002 815
5953 -59
6586 -438
7484 806
7137
台番 | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | -2,130 8870 | 2,479 7914 | -2,884 7549 | 454 7277 | 5,051 8413 | 1,613 7969 | -100 7021 | 640 7859 |
4402 | -5,081 7717 | -5,113 7193 | 1,130 5868 | 2,943 6245 | 3,601 6778 | -5,098 7954 | -258 6713 | -1,125 6924 |
4403 | 4,426 7594 | -3,426 7481 | 5,936 6282 | 2,821 7029 | -1,379 7390 | -3,720 7938 | 1,994 7556 | 950 7324 |
4404 | -5,098 7502 | 4,926 8384 | 1,830 4422 | 6,019 7275 | -4,125 5600 | 4,400 8487 | 3,329 8772 | 1,612 7206 |
4405 | -1,737 7147 | -5,117 7025 | -2,005 3961 | -845 3415 | 2,213 5838 | -5,110 7798 | -863 7079 | -1,923 6038 |
4406 | -3,838 6726 | -2,439 8049 | -533 3539 | 4,949 6540 | -3,695 4818 | 4,321 6759 | 3,105 5889 | 267 6046 |
4407 | -100 7616 | -2,872 8365 | -4,665 5135 | 1,494 4971 | -3,981 5988 | -4,095 6539 | -1,237 7119 | -2,208 6533 |
4408 | 1,425 7903 | -2,049 7085 | -4,323 4737 | -1,724 6161 | 522 6260 | 4,992 9462 | -3,187 7914 | -621 7075 |
4409 | -4,626 6407 | 4,927 7064 | -2,646 3950 | 1,155 4858 | -50 7571 | -1,098 5314 | 6,552 6264 | 602 5918 |
4410 | -1,914 7099 | 2,623 6668 | 8,279 6847 | -1,699 7277 | 6,279 8186 | -933 7028 | 1,569 5741 | 2,029 6978 |
4411 | 2,456 6942 | -1,420 8149 | 5,467 5358 | -694 4772 | -50 6027 | 4,579 7764 | 2,027 8542 | 1,766 6793 |
4412 | -5,076 7864 | -4,261 6983 | -1,661 2376 | -5,089 5619 | -5,100 6171 | -5,110 6806 | -3,255 7040 | -4,222 6123 |
平均 | -1,774
7448 | -978
7530 | 327
5002 | 815
5953 | -59
6586 | -438
7484 | 806
7137 |