回胴黙示録カイジ 狂宴
清瀬UNO
2025/5/22(木)
528
差枚 G数 BB RB 合成
-462
449
1
1
1/224
529
差枚 G数 BB RB 合成
-192
227
1
1
1/113
530
差枚 G数 BB RB 合成
+144
1,627
12
2
1/116
528
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-462 | 449 | 1 | 1 | 1/224 |
529
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-192 | 227 | 1 | 1 | 1/113 |
530
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+144 | 1,627 | 12 | 2 | 1/116 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
528 | -462 | 449 | 1 | 1 | 1/224 |
529 | -192 | 227 | 1 | 1 | 1/113 |
530 | +144 | 1,627 | 12 | 2 | 1/116 |
平均 | -170 | 767 | 4 | 1 | 1/127 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | -462 449 | -825 1093 | 0 0 | 526 109 | -486 1229 | -958 980 | -60 37 | -324 557 |
529 | -192 227 | -292 1426 | 1,483 774 | -80 1522 | -1,509 2460 | 2,259 2832 | -549 1605 | 160 1549 |
530 | 144 1627 | -1,166 1118 | 1,399 704 | 2,514 2711 | -909 3156 | -691 759 | 1,308 1376 | 371 1636 |
平均 | -170
767 | -761
1212 | 960
492 | 986
1447 | -968
2281 | 203
1523 | 233
1006 |