吉宗の
過去7日間の差枚(G数)
清瀬UNO
2025/7/18(金)
台番
7/18(金)
7/17(木)
7/16(水)
7/15(火)
7/14(月)
7/13(日)
7/12(土)
期間平均
510
3,249
3152 -438
2748 1,602
1947 1,433
2354 -532
739 -2,650
4007 -1,423
2804 177
2536
511
-2,672
2722 8,584
1402 3,529
964 -629
3449 567
556 -3,134
2635 -400
714 835
1777
512
-1,166
4134 -1,500
1453 -86
1760 -2,340
2034 4,071
986 -1,261
4219 -2,146
4490 -633
2725 平均 -196
3336 2,215
1867 1,681
1557 -512
2612 1,368
760 -2,348
3620 -1,323
2669
台番 | 7/18(金) | 7/17(木) | 7/16(水) | 7/15(火) | 7/14(月) | 7/13(日) | 7/12(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 3,249 3152 | -438 2748 | 1,602 1947 | 1,433 2354 | -532 739 | -2,650 4007 | -1,423 2804 | 177 2536 |
511 | -2,672 2722 | 8,584 1402 | 3,529 964 | -629 3449 | 567 556 | -3,134 2635 | -400 714 | 835 1777 |
512 | -1,166 4134 | -1,500 1453 | -86 1760 | -2,340 2034 | 4,071 986 | -1,261 4219 | -2,146 4490 | -633 2725 |
平均 | -196
3336 | 2,215
1867 | 1,681
1557 | -512
2612 | 1,368
760 | -2,348
3620 | -1,323
2669 |