スマスロ頭文字D 2nd
第一プラザ霞ヶ関店
2025/2/13(木)
120
差枚 G数 BB RB 合成
-731
571
0
0
0
121
差枚 G数 BB RB 合成
+1,153
1,297
0
2
1/648
122
差枚 G数 BB RB 合成
-90
39
0
0
0
120
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-731 | 571 | 0 | 0 | 0 |
121
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,153 | 1,297 | 0 | 2 | 1/648 |
122
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 39 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
120 | -731 | 571 | 0 | 0 | 0 |
121 | +1,153 | 1,297 | 0 | 2 | 1/648 |
122 | -90 | 39 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +110 | 635 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の経過(差枚/G数)
台番 | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 2/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | -731 571 | -505 776 | 1,313 5187 | -706 657 | -1,091 2822 | 361 1265 | -467 406 | -261 1669 |
121 | 1,153 1297 | 0 272 | -2,322 4409 | 208 431 | -831 2988 | -812 2841 | -507 551 | -444 1827 |
122 | -90 39 | -20 1195 | -1,045 4544 | 287 2372 | -1,163 1656 | 658 1301 | 3,000 1952 | 232 1866 |
平均 | 110
635 | -175
747 | -684
4713 | -70
1153 | -1,028
2488 | 69
1802 | 675
969 |