L 真・一騎当千
鶴見UNO
2025/3/27(木)
502
差枚 G数 BB RB 合成
+5,647
5,342
0
8
1/667
503
差枚 G数 BB RB 合成
-1,657
1,627
0
3
1/542
504
差枚 G数 BB RB 合成
-831
1,261
0
3
1/420
502
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,647 | 5,342 | 0 | 8 | 1/667 |
503
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,657 | 1,627 | 0 | 3 | 1/542 |
504
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-831 | 1,261 | 0 | 3 | 1/420 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
502 | +5,647 | 5,342 | 0 | 8 | 1/667 |
503 | -1,657 | 1,627 | 0 | 3 | 1/542 |
504 | -831 | 1,261 | 0 | 3 | 1/420 |
平均 | +1,053 | 2,743 | 0 | 4 | 1/587 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5,647 5342 | 509 639 | -442 490 | -1,545 1479 | 90 481 | 8,063 8557 | -422 1536 | 1,700 2646 |
503 | -1,657 1627 | 371 2458 | -386 311 | 828 3389 | 2,117 5232 | -2,592 3292 | -876 4605 | -314 2988 |
504 | -831 1261 | -505 415 | 387 1064 | -2,118 1847 | -1,772 1988 | -192 7721 | 2,233 2494 | -400 2399 |
平均 | 1,053
2743 | 125
1170 | -147
621 | -945
2238 | 145
2567 | 1,759
6523 | 311
2878 |