スマスロ シャーマンキングの
過去30日間の差枚(G数)
鶴見UNO
2025/4/6(日)
台番
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
期間平均
397
-3,618
4433 3,483
9491 -1,846
1574 9,969
5090 -376
193 12,528
5973 -2,102
3941 -2,688
5100 -4,148
6723 6,201
4437 -1,816
2904 -3,108
3007 -1,879
4187 2,401
1909 -4,828
6388 -4,202
5995 -2,479
5074 -4,026
3577 -327
644 -1,348
1110 -2,601
3181 -2,272
2660 2,043
5462 7,788
5174 -2,089
2619 -3,142
3576 15,465
8470 -3,566
3384 4,163
7847 -3,091
3743 283
4262
398
-1,980
3967 -1,939
8324 -2,607
1860 0
0 149
2863 -1,379
1813 -1,875
1871 -4,772
4268 872
7983 -789
620 90
425 5,717
2805 -783
1518 -2,110
1874 70
5031 -5,127
7925 -2,572
3798 5,061
5031 -1,659
1304 172
1515 -315
278 -429
4372 1,619
4795 -418
1593 2,643
2941 -868
1100 2,734
7547 -2,181
4345 -2,164
1777 -3,541
6696 -613
3341
399
780
5869 10,958
8932 3,097
4630 -1,176
829 -1,623
1204 1,752
5236 -3,421
3438 2,954
3040 3,685
6445 -220
1138 -635
1808 -432
932 -2,333
3489 -1,475
2047 7,112
7675 2,546
3878 -1,568
3478 1,960
6607 -2,240
2200 -620
461 -2,612
3372 504
2265 -1,960
3238 -1,871
2670 -1,868
2219 -2,316
2235 -624
8365 -2,109
4606 -1,782
1763 -1,891
2561 86
3554
400
-939
2845 6,607
8777 -501
3929 -2,382
1784 -2,942
1893 730
2964 -1,376
2914 5,466
5637 -2,974
8190 1,618
3347 1,803
3561 -647
1905 -2,642
2801 -1,104
1046 -568
5533 -5,142
4888 2,268
6310 -2,674
3537 3,147
1576 -1,059
1353 -2,924
2483 -2,734
2306 -4,286
5524 -550
2237 80
1905 -693
560 6,035
9947 1,260
7197 841
6187 2,740
7688 -118
4027 平均 -1,439
4278 4,777
8881 -464
2998 1,602
1925 -1,198
1538 3,407
3996 -2,193
3041 240
4511 -641
7335 1,702
2385 -139
2174 382
2162 -1,909
2998 -572
1719 446
6156 -2,981
5671 -1,087
4665 80
4688 -269
1431 -713
1109 -2,113
2328 -1,232
2900 -646
4754 1,237
2918 -308
2421 -1,754
1867 5,902
8582 -1,649
4883 264
4393 -1,445
5172
台番 | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | -3,618 4433 | 3,483 9491 | -1,846 1574 | 9,969 5090 | -376 193 | 12,528 5973 | -2,102 3941 | -2,688 5100 | -4,148 6723 | 6,201 4437 | -1,816 2904 | -3,108 3007 | -1,879 4187 | 2,401 1909 | -4,828 6388 | -4,202 5995 | -2,479 5074 | -4,026 3577 | -327 644 | -1,348 1110 | -2,601 3181 | -2,272 2660 | 2,043 5462 | 7,788 5174 | -2,089 2619 | -3,142 3576 | 15,465 8470 | -3,566 3384 | 4,163 7847 | -3,091 3743 | 283 4262 |
398 | -1,980 3967 | -1,939 8324 | -2,607 1860 | 0 0 | 149 2863 | -1,379 1813 | -1,875 1871 | -4,772 4268 | 872 7983 | -789 620 | 90 425 | 5,717 2805 | -783 1518 | -2,110 1874 | 70 5031 | -5,127 7925 | -2,572 3798 | 5,061 5031 | -1,659 1304 | 172 1515 | -315 278 | -429 4372 | 1,619 4795 | -418 1593 | 2,643 2941 | -868 1100 | 2,734 7547 | -2,181 4345 | -2,164 1777 | -3,541 6696 | -613 3341 |
399 | 780 5869 | 10,958 8932 | 3,097 4630 | -1,176 829 | -1,623 1204 | 1,752 5236 | -3,421 3438 | 2,954 3040 | 3,685 6445 | -220 1138 | -635 1808 | -432 932 | -2,333 3489 | -1,475 2047 | 7,112 7675 | 2,546 3878 | -1,568 3478 | 1,960 6607 | -2,240 2200 | -620 461 | -2,612 3372 | 504 2265 | -1,960 3238 | -1,871 2670 | -1,868 2219 | -2,316 2235 | -624 8365 | -2,109 4606 | -1,782 1763 | -1,891 2561 | 86 3554 |
400 | -939 2845 | 6,607 8777 | -501 3929 | -2,382 1784 | -2,942 1893 | 730 2964 | -1,376 2914 | 5,466 5637 | -2,974 8190 | 1,618 3347 | 1,803 3561 | -647 1905 | -2,642 2801 | -1,104 1046 | -568 5533 | -5,142 4888 | 2,268 6310 | -2,674 3537 | 3,147 1576 | -1,059 1353 | -2,924 2483 | -2,734 2306 | -4,286 5524 | -550 2237 | 80 1905 | -693 560 | 6,035 9947 | 1,260 7197 | 841 6187 | 2,740 7688 | -118 4027 |
平均 | -1,439
4278 | 4,777
8881 | -464
2998 | 1,602
1925 | -1,198
1538 | 3,407
3996 | -2,193
3041 | 240
4511 | -641
7335 | 1,702
2385 | -139
2174 | 382
2162 | -1,909
2998 | -572
1719 | 446
6156 | -2,981
5671 | -1,087
4665 | 80
4688 | -269
1431 | -713
1109 | -2,113
2328 | -1,232
2900 | -646
4754 | 1,237
2918 | -308
2421 | -1,754
1867 | 5,902
8582 | -1,649
4883 | 264
4393 | -1,445
5172 |