スマスロ スーパーブラックジャック
鶴見UNO
2025/5/26(月)
505
差枚 G数 BB RB 合成
-945
3,251
0
5
1/650
506
差枚 G数 BB RB 合成
-1,699
3,538
0
4
1/884
507
差枚 G数 BB RB 合成
+2,725
4,072
0
4
1/1018
505
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-945 | 3,251 | 0 | 5 | 1/650 |
506
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,699 | 3,538 | 0 | 4 | 1/884 |
507
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,725 | 4,072 | 0 | 4 | 1/1018 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
505 | -945 | 3,251 | 0 | 5 | 1/650 |
506 | -1,699 | 3,538 | 0 | 4 | 1/884 |
507 | +2,725 | 4,072 | 0 | 4 | 1/1018 |
平均 | +27 | 3,620 | 0 | 4 | 1/835 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | -945 3251 | 1,594 7580 | -1,358 10544 | -2,695 5397 | -2,690 4515 | -1,763 5400 | -2,274 1870 | -1,447 5508 |
506 | -1,699 3538 | -3,026 4858 | 5,010 8143 | 9,814 9064 | 0 2502 | -1,453 3864 | -1,035 6123 | 1,087 5442 |
507 | 2,725 4072 | 5,534 8023 | -947 8560 | -922 2413 | -1,340 3723 | -1,435 4582 | -219 1335 | 485 4673 |
平均 | 27
3620 | 1,367
6820 | 901
9082 | 2,065
5624 | -1,343
3580 | -1,550
4615 | -1,176
3109 |