ギルティクラウン2
鶴見UNO
2025/7/10(木)
502
差枚 G数 BB RB 合成
-1,358
3,014
13
0
1/231
503
差枚 G数 BB RB 合成
+1,056
7,481
25
0
1/299
504
差枚 G数 BB RB 合成
-1,285
4,596
23
0
1/199
502
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,358 | 3,014 | 13 | 0 | 1/231 |
503
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,056 | 7,481 | 25 | 0 | 1/299 |
504
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,285 | 4,596 | 23 | 0 | 1/199 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
502 | -1,358 | 3,014 | 13 | 0 | 1/231 |
503 | +1,056 | 7,481 | 25 | 0 | 1/299 |
504 | -1,285 | 4,596 | 23 | 0 | 1/199 |
平均 | -529 | 5,030 | 20 | 0 | 1/247 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 7/10(木) | 7/9(水) | 7/8(火) | 7/7(月) | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | -1,358 3014 | -210 90 | -564 1176 | -563 4079 | -861 1321 | 2,618 7169 | 713 2231 | -32 2726 |
503 | 1,056 7481 | -80 2762 | -1,299 1602 | -2,009 2138 | 9,469 8969 | -1,756 5877 | 841 3491 | 889 4617 |
504 | -1,285 4596 | -132 413 | -813 790 | -317 1938 | 1,444 5444 | -887 5894 | -1,655 3266 | -521 3192 |
平均 | -529
5030 | -140
1088 | -892
1189 | -963
2718 | 3,350
5244 | -8
6313 | -33
2996 |